Powertrac 205/50R17 SNOWSTAR 93H XL
Producent | Powertrac |
Kod produktu: | PO493H1BM |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 205/50 R17 |
XL-wzmocnienie | Tak |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | E |
Przyczepność | C |
Hałas | 70 |
Indeks ładowności | 93 |
Indeks prędkości | H |
Sezon | zimowe |
Średnica | 17 |
Profil | 50 |
Szerokość | 205 |
Dostępność | duża ilość |
Wysyłka w: | 24 godziny |
Informacje o produkcie
-
E
Efektywność paliwowa:
klasa E - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
C
Przyczepność na mokrym:
klasa C - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
70 db
Hałas: 70 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).