Michelin 315/80R22.5 X LINE ENERGY D 156/150L TL M+S 3PMSF
Producent | Michelin |
Kod produktu: | 1874674611ATG |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 315/80 R22.5 |
XL-wzmocnienie | Nie |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | B |
Przyczepność | C |
Hałas | 69 |
Indeks ładowności | 150 |
Indeks prędkości | L |
Sezon | całoroczne |
Średnica | 22.5 |
Profil | 80 |
Szerokość | 315 |
Dostępność | średnia ilość |
Wysyłka w: | 24 godziny |
Informacje o produkcie
-
B
Efektywność paliwowa:
klasa B - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
C
Przyczepność na mokrym:
klasa C - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
69 db
Hałas: 69 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).