Michelin 315/70R22.5 X LINE ENERGY Z 156/150L TL
Producent | Michelin |
Kod produktu: | 835495919ATG |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 315/70 R22.5 |
XL-wzmocnienie | Nie |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | B |
Przyczepność | B |
Hałas | 69 |
Indeks ładowności | 150 |
Indeks prędkości | L |
Sezon | całoroczne |
Średnica | 22.5 |
Profil | 70 |
Szerokość | 315 |
Dostępność | średnia ilość |
Wysyłka w: | 24 godziny |
Informacje o produkcie
-
B
Efektywność paliwowa:
klasa B - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
B
Przyczepność na mokrym:
klasa B - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
69 db
Hałas: 69 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).