Michelin 315/70R22.5 X LINE ENERGY D2 154/150L TL M+S 3PMSF
Producent | Michelin |
Kod produktu: | MNCR22531570LXL20 |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 315/70 R22.5 |
XL-wzmocnienie | Nie |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | A |
Przyczepność | B |
Hałas | 70 |
Indeks ładowności | 154/150 |
Indeks prędkości | L |
Sezon | całoroczne |
Średnica | 22.5 |
Profil | 70 |
Szerokość | 315 |
Dostępność | duża ilość |
Informacje o produkcie
-
A
Efektywność paliwowa:
klasa A - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
B
Przyczepność na mokrym:
klasa B - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
70 db
Hałas: 70 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).