Goodyear 225/40R19 Eagle F1 Asymmetric 2 93Y
Producent | Goodyear |
Kod produktu: | 59063598ITC |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 225/40 R19 |
XL-wzmocnienie | Nie |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | C |
Przyczepność | B |
Hałas | 68 |
Indeks ładowności | 93 |
Indeks prędkości | Y |
Sezon | letnie |
Średnica | 19 |
Profil | 40 |
Szerokość | 225 |
Dostępność | na wyczerpaniu |
Informacje o produkcie
-
C
Efektywność paliwowa:
klasa C - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
B
Przyczepność na mokrym:
klasa B - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
68 db
Hałas: 68 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).