Goodride 185/60R15 SW608 88H XL
Producent | Goodride |
Kod produktu: | 18560R15HSW608XLBM |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 185/60 R15 |
XL-wzmocnienie | Tak |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | C |
Przyczepność | C |
Hałas | 72 |
Indeks ładowności | 88 |
Indeks prędkości | H |
Sezon | zimowe |
Średnica | 15 |
Profil | 60 |
Szerokość | 185 |
Dostępność | duża ilość |
Wysyłka w: | 24 godziny |
Informacje o produkcie
-
C
Efektywność paliwowa:
klasa C - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
C
Przyczepność na mokrym:
klasa C - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
72 db
Hałas: 72 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).