Dunlop 245/45R19 SP SPORT MAXX RT 98 Y MGT MFS
Producent | Dunlop |
Kod produktu: | GNOL19024545YMXR0 |
Rodzaj opony | radialne |
Rozmiar | 245/45 R19 |
XL-wzmocnienie | Nie |
RF-RunOnFlat | Nie |
Efektywność paliwowa | E |
Przyczepność | A |
Hałas | 68 |
Indeks ładowności | 98 |
Indeks prędkości | Y |
Sezon | letnie |
Średnica | 19 |
Profil | 45 |
Szerokość | 245 |
Dostępność | średnia ilość |
Wysyłka w: | 24 godziny |
Informacje o produkcie
-
E
Efektywność paliwowa:
klasa E - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza) -
A
Przyczepność na mokrym:
klasa A - gdzie A (najlepsza) do F (najgorsza). -
68 db
Hałas: 68 dB.
Fale określają wskaźnik głośności od 1 (cicho) do 3 (głośno).